| Número do Empenho | 91042 |
| Data de emissão | 01/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
| Valor Liquidado | R$ 200,42 |
| Valor Pago | R$ 200,42 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***385583** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água do imóvel localizado na Rua 2-S/Avenida Central Nº 345 - Centro, onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social e Inclusão e os Programas Sociais, durante o exercício de 2025, matrícula nº 210394.0. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLU |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENÇAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |