| Número do Empenho | 31021 |
| Data de emissão | 31/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 16.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.350,00 |
| Valor Pago | R$ 13.500,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação e manutenção do Sistema de Radiocomunicação deste município com a Central SAMU 192 - Serviço de Atendiemnto Móvel Urgência, durante o exercício de 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| CPF/CNPJ | ***318300001** |
| Endereço | RUA RUI BARBOSA, 170, FONTE DO MATOS, 64.260-000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | |
| Subelemento de Despesa | LOCACAO DE SOFTWARES |