| Número do Empenho | 23005 |
| Data de emissão | 23/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.141,76 |
| Valor Liquidado | R$ 1.939,25 |
| Valor Pago | R$ 1.939,25 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***385583** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia elétrica e iluminação pública do prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste município, durante o exercício de 2025, CÓDIGO ÚNICO Nº 1814104-8. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INCLU |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
| Ação | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |