| Número do Empenho | 20008 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 12.687,26 |
| Valor Liquidado | R$ 11.201,28 |
| Valor Pago | R$ 11.201,28 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia elétrica e iluminação pública do imóvel localizado na Rua S-02 S/N - Centro, onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, durante o exercício de 2025, CÓDIGO ÚNICO Nº 0294991-1. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |