| Número do Empenho | 337059 |
| Data de emissão | 02/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.182,96 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Saldo No Utilizado - Demais Casos. Empenho: 007062 / N.: 305.356, de 31/10, Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***113070001** |
| Endereço | RUA PROFESSOR NODGI NOGUEIRA, 4193, ININGA, 64.048-465 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR O CUMPRIMENTO DE DECICOES JUDICIAIS TAIS COMO: IDENIZACAOES E PRECATORIOS JUDICIAIS. |
| Ação | ENCARGOS COM PRECATORIOS, INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDI |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Sentenças Judiciais |
| Subelemento de Despesa | DEPÓSITOS JUDICIAIS |