| Número do Empenho | 337058 |
| Data de emissão | 02/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***472443** |
| Histórico | Saldo No Utilizado - Demais Casos. Empenho: 006885 / N.: 275.020, de 01/10, Fornecedor: ARNON SANTOS BERNARDES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ARNON SANTOS BERNARDES |
| CPF/CNPJ | ***510120001** |
| Endereço | SENADOR HELVIDIO NUNES, 3267, JUNCO, 64.607-755 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |