Número do Empenho | 337079 |
Data de emissão | 02/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.768,66 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Histórico | Saldo No Utilizado - Demais Casos. Empenho: 000053 / N.: 023.004, de 23/01, Fornecedor: AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
CPF/CNPJ | ***574740001** |
Endereço | AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64.089-040 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
Ação | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |