| Número do Empenho | 358004 |
| Data de emissão | 23/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
| Valor Pago | R$ 2.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***302703** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com prestação de serviços de assessoria tecnica no preenchimentos do Censo SUAS 2024, com os seguintes questionários: CRAS, Fundo Municipal de Assistência Social, Gestão Municipal, Posto de Cadastramento e Conselho, justificando a participação na atualização dos profissionais sobre a Politica de Assistência Social. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA SANTOS SEGUNDA |
| CPF/CNPJ | ***668333** |
| Endereço | RUA JOÃO NUNES, 10A, 1000, CENTRO, 64.710- |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |