Número do Empenho | 355005 |
Data de emissão | 20/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 849,60 |
Valor Liquidado | R$ 849,60 |
Valor Pago | R$ 849,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação do veículo caminhoneta D-20 de placa LWH 0612, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades Alto das Pedrinhas, Vila, Pedra Redonda, Araupua e Caro Custou para a Unidade Escolar Heitor Cavalcante no povoado Santo Antonio, zona rural deste município, turno noite, totalizando um percurso de 48Km por dia, pago ao valor de R$: 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) o km, referente a 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO |
CPF/CNPJ | ***686440001** |
Endereço | COMUNIDADE POVOADO SANTO ANTONIO, 0, ZONA RURAL, 64.740-000 |
Cidade | CONCEICAO DO CANINDE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FU |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |