Número do Empenho | 355003 |
Data de emissão | 20/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.124,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.124,00 |
Valor Pago | R$ 2.124,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação de veículo caminhonete destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades Marcos, Tanquinho e São Paulinho para as Escolas Municipais Narciso Almeida e Professora Helena Passos Matos, zona urbana deste município - turno noite, totalizando um percurso de 48km por dia, pago ao valor de R$: 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) o km, referente a 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***314870001** |
Endereço | RUA RUA 2 N, 290, CENTRO, 64.740-000 |
Cidade | CONCEICAO DO CANINDE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FU |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |