| Número do Empenho | 348002 |
| Data de emissão | 13/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 7.464,09 |
| Valor Liquidado | R$ 7.464,09 |
| Valor Pago | R$ 7.464,09 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***472443** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado de 9.000 e 12.000 Btus, manutenção preventiva de equipamento de refrigeração (geladeira, freezer e bebedouro) da Unidade Mista de Saúde, UBS da sede, Secretaria Municipal de Saúde, UBS do Santo Antonio e Posto de Saúde do Povoado Pinheiro. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 |
| CPF/CNPJ | ***609640001** |
| Endereço | AV CENTRAL, 765, CENTRO, 64.740-000 |
| Cidade | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |