| Número do Empenho | 340001 |
| Data de emissão | 05/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 6.080,95 |
| Valor Liquidado | R$ 6.080,95 |
| Valor Pago | R$ 6.080,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***472443** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na confecção de placas impressão digital com estampa metálica sem iluminação, peliculas/fume e toldo/quebra sol, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| CPF/CNPJ | ***252960001** |
| Endereço | AV TRANSNORDESTINA, 360, LAGOA, 64.750-000 |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |