Número do Empenho | 268002 |
Data de emissão | 24/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 114,61 |
Valor Liquidado | R$ 114,61 |
Valor Pago | R$ 114,61 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***472443** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente a consumo de água do imóvel localizado na Rua W-03 Nº 409 - Centro, onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, durante o mês de setembro de 2024, matrícula nº 2102510. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |