Número do Empenho | 190003 |
Data de emissão | 08/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.556,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.556,00 |
Valor Pago | R$ 2.556,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***472443** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) botas tatica SAMU cano medio e 04 (quatro) botas tatica SAMU cano longo, destinadas aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 54.664.292 GILSON DE SOUSA SIMEAO |
CPF/CNPJ | ***642920001** |
Endereço | RUA JOAQUIM NELSON, 3017, PARQUE IDEAL, 64.078-625 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |