| Número do Empenho | 26002 |
| Data de emissão | 26/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 280,00 |
| Valor Liquidado | R$ 280,00 |
| Valor Pago | R$ 280,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***655123** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face na cobertura de despesa com prestação de serviços nas lavagens dos veículos de propriedade desta Casa Legislativa no mês de janeiro do corrente ano. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAMUEL ADENES DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***072373** |
| Endereço | RUA 1, 0, CENTRO, 64.793- |
| Cidade | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |