| Número do Empenho | 25005 |
| Data de emissão | 25/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 912,00 |
| Valor Liquidado | R$ 912,00 |
| Valor Pago | R$ 912,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***655123** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face na cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 25 a 26 de janeiro de 2024, concedidas ao Vereador Presidente desta Casa Legislativa, para custeio de viagem com destino a cidade de São Raimundo Nonato-PI, para participar da 6ª Jornada do Conhecimento promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***655123** |
| Endereço | RUA 2/W, 0, , |
| Cidade | CONCEICAO DO CANINDE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |