| Número do Empenho | 19002 |
| Data de emissão | 19/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.100,00 |
| Valor Pago | R$ 2.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***655123** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face na cobertura de despesa com prestação de serviços na confecção da folha de pagamento, obrigações acessórias e geração do Sagres Folha desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OLIMPIO MENDES DE CARVALHO NETO |
| CPF/CNPJ | ***760803** |
| Endereço | TERESINA, 0, URUGUAI, 64.000-000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |