| Número do Empenho | 9006 |
| Data de emissão | 09/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 4.010,40 |
| Valor Liquidado | R$ 4.010,40 |
| Valor Pago | R$ 4.010,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***472443** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material elétrico destinado a manutenção das instalações elétricas da Unidade Básica de Saúde da sede do município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | E. VILANOVA DE SOUSA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***904920001** |
| Endereço | AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 143, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS, UNIDADES BÁSICAS E SEC. DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |