SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355015 20/12/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 73,75 73,75 73,75 0,00 Detalhe
355016 20/12/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 464,62 464,62 464,62 0,00 Detalhe
337090 02/12/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Anulação 265,50 0,00 0,00 265,50 Detalhe
334090 29/11/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 265,50 265,50 265,50 0,00 Detalhe
334062 29/11/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 1.672,65 1.672,65 1.672,65 0,00 Detalhe
305307 31/10/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 1.579,72 1.579,72 1.579,72 0,00 Detalhe
305308 31/10/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 250,75 250,75 250,75 0,00 Detalhe
274194 30/09/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 280,25 280,25 280,25 0,00 Detalhe
274193 30/09/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 1.765,57 1.765,57 1.765,57 0,00 Detalhe
243427 30/08/2024 ***405030001** 49.240.503 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VIEIRA Ordinário 1.951,42 1.951,42 1.951,42 0,00 Detalhe
Totais: 8.569,73