SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 36
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355017 20/12/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 1.103,30 1.103,30 1.103,30 0,00 Detalhe
355023 20/12/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.271,50 2.271,50 2.271,50 0,00 Detalhe
355019 20/12/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.147,60 2.147,60 2.147,60 0,00 Detalhe
355018 20/12/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.973,60 2.973,60 2.973,60 0,00 Detalhe
334094 29/11/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 4.460,40 4.460,40 4.460,40 0,00 Detalhe
334093 29/11/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 3.221,40 3.221,40 3.221,40 0,00 Detalhe
334089 29/11/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.106,30 2.106,30 2.106,30 0,00 Detalhe
334088 29/11/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 4.336,50 4.336,50 4.336,50 0,00 Detalhe
305311 31/10/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 4.460,40 4.460,40 4.460,40 0,00 Detalhe
305306 31/10/2024 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.106,30 2.106,30 2.106,30 0,00 Detalhe
Totais: 29.187,30