SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 26
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355003 20/12/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 2.124,00 2.124,00 2.124,00 0,00 Detalhe
355004 20/12/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 2.124,00 2.124,00 2.124,00 0,00 Detalhe
334084 29/11/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 3.115,20 3.115,20 3.115,20 0,00 Detalhe
334077 29/11/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 5.310,00 5.310,00 5.310,00 0,00 Detalhe
305301 31/10/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 3.115,20 3.115,20 3.115,20 0,00 Detalhe
305314 31/10/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 5.575,50 5.575,50 5.575,50 0,00 Detalhe
274205 30/09/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 3.115,20 3.115,20 3.115,20 0,00 Detalhe
274206 30/09/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 5.575,50 5.575,50 5.575,50 0,00 Detalhe
243420 30/08/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 5.575,50 5.575,50 5.575,50 0,00 Detalhe
243419 30/08/2024 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 3.115,20 3.115,20 3.115,20 0,00 Detalhe
Totais: 38.745,30