SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 35
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
358006 23/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 941,12 941,12 941,12 0,00 Detalhe
358007 23/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
358008 23/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 27.660,00 27.660,00 27.660,00 0,00 Detalhe
352005 17/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 21.799,20 21.799,20 21.799,20 0,00 Detalhe
345020 10/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 Detalhe
345021 10/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 27.660,00 27.660,00 27.660,00 0,00 Detalhe
345022 10/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
337087 02/12/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Anulação 4,00 0,00 0,00 4,00 Detalhe
317008 12/11/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
317009 12/11/2024 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 127.504,32