SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7202
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
242093 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 4.080,00 4.080,00 4.080,00 0,00 Detalhe
242094 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 Detalhe
242095 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 3.280,00 3.280,00 3.280,00 0,00 Detalhe
242096 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
242097 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
242098 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.720,00 2.720,00 2.720,00 0,00 Detalhe
242099 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
242100 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 5.120,00 5.120,00 5.120,00 0,00 Detalhe
242101 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 7.520,00 7.520,00 7.520,00 0,00 Detalhe
242102 30/08/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 6.080,00 6.080,00 6.080,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.720,00