| Número da nota de Empenho | 244016 |
| Data de emissão | 01/09/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 720,00 |
| Valor Liquidado | R$ 720,00 |
| Valor Pago | R$ 720,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor referente ao complemento do empenho n° 242.093 datado de 30/08/2022, para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades Sitio, Lagoa da Povoação, Povoação, Timoteo com destino as Unidades Escolar Narciso Almeida e Celestino Filho, totalizando um percurso de 60km ida e volta, pago ao valor de R$: 4,00 (quatro reais), turno noite, durante 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2022, referente ao lote 04. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***852440001** |
| Endereço | ROD BRB 343, 1600, SAO LUIS, 64460000 |
| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |