| Número do Empenho | 273006 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.481,33 |
| Valor Liquidado | R$ 7.481,33 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***284553** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, 64.000-000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |