Número do Empenho | 260005 |
Data de emissão | 16/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.324,83 |
Valor Liquidado | R$ 1.324,83 |
Valor Pago | R$ 1.324,83 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção preventiva em aparelhos de ares condicionados de 9.000 e 12.000 Btus do CRAS, manutenção preventiva de geladeiras, freezeres e bebedouros do CRAS, PETI e Conselho Tutelar. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUANA COSTA COELHO PASSOS 04396386311 |
CPF/CNPJ | ***609640001** |
Endereço | AV CENTRAL, 765, CENTRO, 64.740-000 |
Cidade | CONCEIÇÃO DO CANINDÉ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Ação | MANUTENÇAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |