| Número do Empenho | 363288 |
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 47.546,27 |
| Valor Liquidado | R$ 47.546,27 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sobre a folha dos professores (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 70%, referente ao mês de dezembro de 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, 64.000-000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FU |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |