| Número do Empenho | 363004 |
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 14.508,63 |
| Valor Liquidado | R$ 14.508,63 |
| Valor Pago | R$ 14.508,63 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia elétrica das vias públicas deste município, durante o mês de dezembro de 2023, CÓDIGO ÚNICO Nº 4000605500. Valores pagos através de compensação da COSIP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NAS ZON |
| Ação | ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |