| Número do Empenho | 364175 |
| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.700,00 |
| Valor Pago | R$ 140,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de no transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades Canaã, Alagadiço, Mucambo, Novo Horizonte, Chapada da Cruz, Sobradinho com destino as Unidades Escolar Celestino Filho e Narciso Almeida, totalizando um percurso de 75km ida e volta, pago ao valor de R$: 4,00 (quatro reais) por km, turno tarde, durante 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2022, referente ao lote 19. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***852440001** |
| Endereço | ROD BRB 343, 1600, SAO LUIS, 64460000 |
| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |