| Número do Empenho | 357008 |
| Data de emissão | 23/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 29.362,86 |
| Valor Liquidado | R$ 29.362,86 |
| Valor Pago | R$ 1.468,14 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na construção de pavimentação em paralelepípedo nas ruas deste município, conforme convênio nº 871.981/2018 - Programa Planejamento Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, processo nº 1055326-83/2018 e tomada de preços nº 003/2020, referente a 4ª medição. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A.G. DA SILVA FILHO EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***890670001** |
| Endereço | RUA SAO JOSE, 75, CENTRO, 64.600-008 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO URBANO. |
| Ação | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |