| Número do Empenho | 242096 |
| Data de emissão | 30/08/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.760,00 |
| Valor Pago | R$ 1.760,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades Pinheiro e Marreca para Unidade Escolar José Rosendo Filho, totalizando um percurso de 22km ida e volta, pago ao valor de R$: 4,00 (quatro reais) por km, durante 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2022, referente ao lote 09. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***852440001** |
| Endereço | AVENIDA JOQUEI CLUBE, 299, JOQUEI, 64.860- |
| Cidade | ANDAR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |