Número do Empenho | 242017 |
Data de emissão | 30/08/2022 |
Valor Empenhado | R$ 10.080,58 |
Valor Liquidado | R$ 10.080,58 |
Valor Pago | R$ 10.080,58 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na coleta de residuos solidos domiciliar das ruas da cidade. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | B. L DE SOUSA SILVA ME |
CPF/CNPJ | ***970160001** |
Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 21, COHAB, 64.700-000 |
Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO URBANO. |
Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |