| Número da nota de Empenho | 224039 |
| Data de emissão | 12/08/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.850,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.850,00 |
| Valor Pago | R$ 2.850,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação de grupo gerador silenciado de 80KVA, banheiros quimicos (masculino) e segurança tipo I, para uso durante o Festival do Tomate 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***852440001** |
| Endereço | ROD BRB 343, 1600, SAO LUIS, 64460000 |
| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORT |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL. |
| Ação | ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |