| Número do Empenho | 14006 |
| Data de emissão | 14/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 15.121,38 |
| Valor Liquidado | R$ 15.121,38 |
| Valor Pago | R$ 15.121,38 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia elétrica das vias públicas deste município, durante o mês de janeiro de 2022, CÓDIGO ÚNICO Nº 0295062-6. Valores pagos através de compensação da COSIP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Conservação de Energia |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA BEM COMO A CONSTRUCAO AMPLIACAO E RECUPERACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NAS ZON |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |