| Número do Empenho | 12001 |
| Data de emissão | 12/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 37.859,39 |
| Valor Liquidado | R$ 37.859,39 |
| Valor Pago | R$ 37.859,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 20 (vinte) pneus 1000-20, 21 (vinte e um) protetores 1000-20 e 20 (vinte) camaras de ar 1000-20, para reposição nos veículos ônibus escolar de propriedade da Secretaria Municipal de Educação |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IVANILSON B. GOMES |
| CPF/CNPJ | ***497650001** |
| Endereço | AVENIDA NECO TEIXEIRA, 1023, 1023, CENTRO, 64.460-000 |
| Cidade | ÁGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BASICA - FU |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |