| Número do Empenho | 12001 |
| Data de emissão | 12/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.559,96 |
| Valor Liquidado | R$ 1.559,96 |
| Valor Pago | R$ 1.559,96 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) pneus GTR 195/65 R-15 para reposição nas maquinas de propriedade da Secretaria Municipal de Obras. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IVANILSON B. GOMES |
| CPF/CNPJ | ***497650001** |
| Endereço | AVENIDA NECO TEIXEIRA, 1023, 1023, CENTRO, 64.460-000 |
| Cidade | ÁGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |