| Número do Empenho | 11001 |
| Data de emissão | 11/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 724,00 |
| Valor Liquidado | R$ 724,00 |
| Valor Pago | R$ 724,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com anuidade deste município junto a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, referente ao exercício de 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***719100001** |
| Endereço | AVENIDA PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, 64.018-900 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |