| Número do Empenho | 10002 |
| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 3.603,58 |
| Valor Liquidado | R$ 2.853,19 |
| Valor Pago | R$ 2.853,19 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia elétrica e iluminação pública da Casa de Apoio a Pessoas Carentes deste município na cidade de Teresina, situada na rua 24 de janeiro, nº 1025, Teresina, durante o exercício de 2022, CÓDIGO ÚNICO Nº 0002168-7. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |