SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
273356 30/09/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.319,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241247 29/08/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.075,70 2.075,70 2.075,70 0,00 Detalhe
196014 15/07/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 1.098,90 1.098,90 1.098,90 0,00 Detalhe
181297 30/06/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.197,80 2.197,80 2.197,80 0,00 Detalhe
150013 30/05/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.686,20 2.686,20 2.686,20 0,00 Detalhe
122020 02/05/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Anulação 2.442,00 0,00 0,00 2.442,00 Detalhe
122021 02/05/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.442,00 2.442,00 2.442,00 0,00 Detalhe
120069 30/04/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.442,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90133 31/03/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.197,80 2.197,80 2.197,80 0,00 Detalhe
Totais: 19.902,30