SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
273365 30/09/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 3.696,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
273364 30/09/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 2.112,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
241255 29/08/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 3.511,20 3.511,20 3.511,20 0,00 Detalhe
241256 29/08/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 2.376,00 2.376,00 2.376,00 0,00 Detalhe
196016 15/07/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 1.848,00 1.848,00 1.848,00 0,00 Detalhe
196019 15/07/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00 Detalhe
181292 30/06/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 2.376,00 2.376,00 2.376,00 0,00 Detalhe
181295 30/06/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 3.326,40 3.326,40 3.326,40 0,00 Detalhe
150062 30/05/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
150059 30/05/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 3.696,00 3.696,00 3.696,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.769,60