Número do Empenho | 283040 |
Data de emissão | 10/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 869,19 |
Valor Liquidado | R$ 869,19 |
Valor Pago | R$ 869,19 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***703863** |
Histórico | Valor que se empeha para fazer face a cobertura de despesas referente ao consumo de água dos logradouros públicos municipais desta cidade, conforme contrato nº 039/2012, debitado na conta nº 10.407-8 Agência 1148-7/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Simplicio Mendes, com crédito na conta nº 15.663-9, Ag. 3791-5 da Agespisa, código do responsável nº 900040734, durante o mês de setembro de 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O MELHORAMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. |
Ação | ENCARGOS COM AGESPISA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |